L'annonce Grue mobile Terex AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
grue mobile Terex T560 Terex T560 $ 115000 Grue mobile 2000 22583 m/h Royaume-Uni, Billingham
Grue mobile Terex AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE - Machineryline
Vendu
Grue mobile Terex AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Image 1 - Machineryline
Grue mobile Terex AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Image 2 - Machineryline
Grue mobile Terex AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Image 3 - Machineryline
Grue mobile Terex AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Image 4 - Machineryline
Grue mobile Terex AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Image 5 - Machineryline
Grue mobile Terex AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Image 6 - Machineryline
Grue mobile Terex AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Image 7 - Machineryline
Grue mobile Terex AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Image 8 - Machineryline
Grue mobile Terex AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Image 9 - Machineryline
Grue mobile Terex AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Image 10 - Machineryline
Grue mobile Terex AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Image 11 - Machineryline
Grue mobile Terex AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Image 12 - Machineryline
Grue mobile Terex AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Image 13 - Machineryline
Grue mobile Terex AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Image 14 - Machineryline
Grue mobile Terex AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Image 15 - Machineryline
Grue mobile Terex AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Image 16 - Machineryline
Grue mobile Terex AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Image 17 - Machineryline
Grue mobile Terex AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Image 18 - Machineryline
Grue mobile Terex AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Image 19 - Machineryline
Grue mobile Terex AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Image 20 - Machineryline
Grue mobile Terex AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Image 21 - Machineryline
Grue mobile Terex AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Image 22 - Machineryline
Grue mobile Terex AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Image 23 - Machineryline
Grue mobile Terex AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Image 24 - Machineryline
Grue mobile Terex AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Image 25 - Machineryline
Grue mobile Terex AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Image 26 - Machineryline
Grue mobile Terex AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Image 27 - Machineryline
Grue mobile Terex AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Image 28 - Machineryline
Grue mobile Terex AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Image 29 - Machineryline
Grue mobile Terex AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Image 30 - Machineryline
Grue mobile Terex AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Image 31 - Machineryline
Grue mobile Terex AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Image 32 - Machineryline
Grue mobile Terex AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Image 33 - Machineryline
Grue mobile Terex AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Image 34 - Machineryline
Grue mobile Terex AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Image 35 - Machineryline
Grue mobile Terex AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Image 36 - Machineryline
Grue mobile Terex AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Image 37 - Machineryline
Grue mobile Terex AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Image 38 - Machineryline
Grue mobile Terex AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Image 39 - Machineryline
Grue mobile Terex AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Image 40 - Machineryline
Grue mobile Terex AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Image 41 - Machineryline
Grue mobile Terex AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Image 42 - Machineryline
Grue mobile Terex AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m  - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE | Image 43 - Machineryline
1/43
Marque: Terex
Modèle: AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE
Type: grue mobile
Année: 1998-12
Date de 1ère immatriculation: 1998-12-29
Kilométrage: 185895 km
Nombre d'heures: 20147 m/h
Capacité de charge: 450 kg
Poids net à vide: 35550 kg
Poids total en charge: 36000 kg
Localisation: Belgique Overpelt7632 km to "United States"
Identifiant dans le stock du vendeur: MJC11712-A
Mise en ligne: Apr 10, 2025
Moteur
Marque: OM926LA engine - 6 CYLINDER
Volume: 9572 cm³
Nombre de cylindres: 6
Boîte de vitesses
Type: boîte automatique
Nombre de vitesses: 6
Essieux
Nombre d'essieux: 3
Configuration de l'essieu: 6x6
Roues jumelées
Freins
Ralentisseur
État
État: d'occasion

Informations supplémentaires — Grue mobile Terex AC 50-1 6x6x6 - 50T / 40m - Mercedes-Benz OM926LA engine - CE

Français
= Plus d'options et d'accessoires =

- Balise(s)
- Essieu Directeur
- Lampe(s) de travail
- Réduction Du Moyeu
- Sper

= Remarques =

Général
Pays de production: Duitsland
État
Révisé: ✓
Type CE: CE, EPA, TÜV

= Plus d'informations =

Informations générales
Modèle: Grue tout-terrain

Transmission
Type de moteur: MERCEDES-BENZ OM926LA engine - 6 CYLINDER

Configuration essieu
Essieu avant: Charge maximale sur essieu: 12000 kg; Direction
Essieu arrière 1: Charge maximale sur essieu: 12000 kg
Essieu arrière 2: Charge maximale sur essieu: 12000 kg

Pratique
Mât: télescope (4 parties)
Longueur du mât: 40 m
Marquage CE: oui

Entretien
APK (CT): valable jusqu'à juil. 2025

Condition
État général: très bon
État technique: très bon
État optique: très bon
= Additional options and accessories =

- Beacon(s)
- Hub Reduction
- Sper
- Steering Axle
- Work lamp(s)

= Remarks =

General
Country of production: Duitsland
Condition
Overhauled: ✓
CE type: CE, EPA, TÜV

= More information =

General information
Type: All terrain crane

Drivetrain
Engine type: MERCEDES-BENZ OM926LA engine - 6 CYLINDER

Axle configuration
Front axle: Max. axle load: 12000 kg; Steering; Reduction: hub reduction
Rear axle 1: Max. axle load: 12000 kg; Reduction: hub reduction
Rear axle 2: Max. axle load: 12000 kg; Reduction: hub reduction

Functional
Mast: telescopic (4 parts)
Mast length: 40 m
CE mark: yes

Maintenance
APK (MOT): tested until 07/2025

Condition
General condition: very good
Technical condition: very good
Visual appearance: very good
= Weitere Optionen und Zubehör =

- Arbeitslampe(n)
- Nabenreduzierung
- Signalfeuer
- Sper
- Steuerungsachse

= Anmerkungen =

Allgemein
Produktionsland: Duitsland
Zustand
Überholt: ✓
CE-Typ: CE, EPA, TÜV

= Weitere Informationen =

Allgemeine Informationen
Typ: All-Terrain-Kran

Antriebsstrang
Motortyp: MERCEDES-BENZ OM926LA engine - 6 CYLINDER

Achskonfiguration
Vorderachse: Max. Achslast: 12000 kg; Gelenkt
Hinterachse 1: Max. Achslast: 12000 kg
Hinterachse 2: Max. Achslast: 12000 kg

Funktionell
Mast: Teleskop (4 Teilen)
Mastlänge: 40 m
CE-Kennzeichnung: ja

Wartung
APK (Technische Hauptuntersuchung): geprüft bis 07.2025

Zustand
Allgemeiner Zustand: sehr gut
Technischer Zustand: sehr gut
Optischer Zustand: sehr gut
= Aanvullende opties en accessoires =

- Naafreductie
- Sper
- Stuuras
- Werklamp(en)
- Zwaailamp(en)

= Bijzonderheden =

Algemeen
Land van productie: Duitsland
Conditie
Gereviseerd: ✓
CE type: CE, EPA, TÜV

= Meer informatie =

Algemene informatie
Type: Weg-terreinkraan

Aandrijving
Motor type: MERCEDES-BENZ OM926LA engine - 6 CYLINDER

Asconfiguratie
Vooras: Max. aslast: 12000 kg; Meesturend
Achteras 1: Max. aslast: 12000 kg
Achteras 2: Max. aslast: 12000 kg

Functioneel
Mast: telescoop (4 delen)
Mastlengte: 40 m
CE markering: ja

Onderhoud
APK: gekeurd tot jul. 2025

Staat
Algemene staat: zeer goed
Technische staat: zeer goed
Optische staat: zeer goed